Die Offenlegung von allfälligen Interessenkonflikten der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich im Zusammenhang mit der Aushändigung einer Finanzanalyse finden Sie unter
www.boerse-live.at/agb.
Datum | Unternehmen | Branche | Einschätzung |
14.10.19 | Addiko Bank | Banken | Kauf |
11.10.19 | Agrana | Konsumgüter | Kauf |
30.10.19 | AMAG | Industrie | Halten |
28.11.19 | Andritz
![]() |
Industrie | Kauf |
01.10.19 | AT&S | Technologie | Halten |
02.09.19 | BAWAG | Bank | Kauf |
08.01.18 | BUWOG | Immobilien | Halten |
26.08.19 | CA Immo | Immobilien | Halten |
15.11.19 | Do&Co | Konsumgüter | Halten |
25.11.19 | Erste Group
![]() |
Bank | Halten |
31.07.19 | EVN | Versorger | Kauf |
17.10.19 | FACC | Industrie | Kauf |
21.08.19 | Flughafen Wien | Industrie | Halten |
09.09.19 | Frequentis | Technologie | Kauf |
11.11.19 | Immofinanz | Immobilien | Kauf |
15.10.19 | Kapsch TrafficCom | Technologie | Halten |
30.08.19 | Lenzing | Grundstoffe | Halten |
18.11.19 | Mayr-Melnhof | Grundstoffe | Kauf |
10.09.19 | OMV | Öl & Gas | Kauf |
29.11.19 | Österreichische Post
![]() |
Transport & Logistik | Halten |
31.10.19 | Palfinger | Industrie | Halten |
13.11.19 | Polytec | Industrie | Halten |
09.09.19 | PORR | Bau | Halten |
08.08.19 | Raiffeisen Bank International | Bank | keine Einschätzung |
21.09.17 | RHI | Grundstoffe | Halten |
19.11.19 | Rosenbauer
![]() |
Industrie | Halten |
01.10.19 | SBO | Öl & Gas | Kauf |
26.08.19 | Semperit | Industrie | Kauf |
24.09.19 | Strabag | Bau | Kauf |
08.10.19 | S IMMO | Immobilien | Halten |
31.10.19 | Telekom Austria | Telekommunikation | Halten |
02.09.19 | UBM Development | Immobilien | Kauf |
09.08.19 | UNIQA | Versicherung | Halten |
30.08.19 | Verbund | Versorger | Verkauf |
04.09.19 | Vienna Insurance Group | Versicherung | Kauf |
23.10.19 | voestalpine | Grundstoffe | Halten |
15.10.19 | Warimpex | Immobilien | Halten |
27.06.19 | Wienerberger | Bau | Kauf |
25.07.19 | Wolford | Konsumgüter | Halten |
02.07.19 | Zumtobel | Bau | Halten |
Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen Research.
Quelle: Raiffeisen RESEARCH, Dezember 2019