Die Offenlegung von allfälligen Interessenkonflikten der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich im Zusammenhang mit der Aushändigung einer Finanzanalyse finden Sie unter
www.boerse-live.at/agb.
Datum | Unternehmen | Branche | Einschätzung |
23.01.19 | Agrana | Konsumgüter | Kauf |
12.11.18 | AMAG | Industrie | Halten |
14.11.18 | Andritz | Industrie | Kauf |
01.02.19 | AT&S
![]() |
Technologie | Halten |
23.11.18 | BAWAG | Bank | Kauf |
08.01.18 | BUWOG | Immobilien | Halten |
05.09.18 | CA Immo | Immobilien | Halten |
12.09.18 | Do&Co | Konsumgüter | Kauf |
10.01.19 | Erste Group | Bank | Halten |
27.11.18 | EVN | Versorger | Kauf |
27.11.18 | FACC | Industrie | Kauf |
01.06.18 | Flughafen Wien | Industrie | Kauf |
13.09.18 | Immofinanz | Immobilien | Halten |
20.06.18 | Kapsch TrafficCom | Technologie | Halten |
20.11.18 | Lenzing | Grundstoffe | Halten |
16.11.18 | Mayr-Melnhof | Grundstoffe | Kauf |
23.08.18 | OMV | Öl & Gas | Kauf |
14.08.18 | Österreichische Post | Industrie | Halten |
30.10.18 | Palfinger | Industrie | Kauf |
14.08.18 | Polytec | Industrie | Halten |
29.08.18 | PORR | Bau | Halten |
12.02.19 | Raiffeisen Bank International
![]() |
Bank | keine Einschätzung |
21.09.17 | RHI | Grundstoffe | Halten |
20.08.18 | Rosenbauer | Industrie | Halten |
27.08.18 | SBO | Öl & Gas | Kauf |
13.09.18 | Semperit | Industrie | Halten |
03.09.18 | Strabag | Bau | Kauf |
29.05.18 | S IMMO | Immobilien | Kauf |
17.01.19 | Telekom Austria | Telekommunikation | Kauf |
19.10.18 | UBM Development | Immobilien | Halten |
27.09.18 | UNIQA | Versicherung | Halten |
16.08.18 | Verbund | Versorger | Verkauf |
13.09.18 | Vienna Insurance Group | Versicherung | Kauf |
18.01.19 | voestalpine | Grundstoffe | Kauf |
08.01.18 | Warimpex | Immobilien | Kauf |
17.08.18 | Wienerberger | Bau | Kauf |
20.12.18 | Wolford | Konsumgüter | Halten |
11.12.18 | Zumtobel | Bau | Halten |
Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen Research.
Quelle: Raiffeisen RESEARCH, Februar 2019