Die Offenlegung von allfälligen Interessenkonflikten der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich im Zusammenhang mit der Aushändigung einer Finanzanalyse finden Sie unter
www.boerse-live.at/agb.
Datum | Unternehmen | Branche | Einschätzung |
12.01.18 | Agrana | Industrie | Halten |
13.03.18 | AMAG | Industrie | Halten |
28.03.18 | Andritz | Industrie | Kauf |
18.10.17 | AT&S | Technologie | Halten |
05.03.18 | BAWAG | Bank | Kauf |
08.01.18 | BUWOG | Immobilien | Halten |
08.01.18 | CA Immo | Immobilien | Halten |
16.02.18 | Do&Co | Konsumgüter | Kauf |
09.03.18 | Erste Group | Bank | Halten |
03.04.18 | EVN
![]() |
Versorger | Kauf |
13.11.17 | FACC | Industrie | Halten |
08.03.18 | Flughafen Wien | Industrie | Kauf |
20.03.18 | Immofinanz | Immobilien | Halten |
05.03.18 | Kapsch TrafficCom | Technologie | Verkauf |
26.03.18 | Lenzing | Grundstoffe | Halten |
22.03.18 | Mayr-Melnhof | Grundstoffe | Halten |
26.03.18 | OMV | Öl & Gas | Kauf |
03.04.18 | Österreichische Post
![]() |
Industrie | Halten |
17.01.18 | Palfinger | Industrie | Halten |
08.11.17 | Polytec | Industrie | Halten |
26.03.18 | PORR | Bau | Halten |
14.11.17 | Raiffeisen Bank International | Bank | keine Einschätzung |
21.09.17 | RHI | Grundstoffe | Halten |
14.02.18 | Rosenbauer | Industrie | Halten |
05.04.18 | SBO
![]() |
Öl & Gas | Kauf |
26.02.18 | Semperit | Industrie | Halten |
15.02.18 | Strabag | Industrie | Kauf |
09.01.18 | S IMMO | Immobilien | Kauf |
22.01.18 | Telekom Austria | Telekommunikation | Halten |
06.09.17 | UBM Development | Immobilien | Kauf |
05.03.18 | UNIQA | Versicherung | Halten |
08.03.18 | Verbund | Versorger | Verkauf |
01.12.17 | Vienna Insurance Group | Versicherung | Kauf |
19.03.18 | voestalpine | Grundstoffe | Kauf |
10.01.18 | Warimpex | Industrie | Kauf |
01.03.18 | Wienerberger | Bau | Halten |
07.12.17 | Wolford | Konsumgüter | Halten |
15.02.18 | Zumtobel | Bau | Halten |
Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen Research.
Quelle: Raiffeisen RESEARCH, April 2018