Die angeführten Konditionen gelten für die Depotmodelle CLASSIC und SMART.
Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen
Aktien | ETF | ETC
Die Berechnung der Prozentsätze erfolgt stets vom Kurswert.
Depotmodell CLASSIC
| Börse | Gebühren | Mindestspesen |
|---|---|---|
| Deutsche Börse Xetra | 0,10 % | EUR 4,00 |
| Deutschland Parkett | 0,20 % | EUR 5,50 |
| USA | 0,25 % | USD 20,00 |
| Börsen Euro-Länder (z.B. Italien, Frankreich) | 0,30 % | EUR 25,00 |
| Börsen Nicht-Euro-Länder und Schweiz (z.B. Schweden, GB) | 0,30 % | ca. EUR 25,00 * |
| Börsen Mittel- und Südost-Europa ohne Euro (z.B. Ungarn, Tschechien) | 0,30% | ca. EUR 50,00 * |
| Restliche Börsen (z.B. Kanada, Australien, Japan) | 0,50 % | ca. EUR 50,00 * |
* Die Mindestsätze ergeben sich aus der Umrechnung der jeweiligen Handelswährung und können aufgrund von Devisenkursschwankungen variieren.
Anleihen
Die Berechnung der Prozentsätze erfolgt stets vom Kurswert, bei Anleihen in Luxemburg vom Nominale.
Depotmodell CLASSIC
| Börse | Gebühren | Mindestspesen |
|---|---|---|
| Deutschland | 0,075 % | EUR 5,50 |
| Frankreich | 0,10 % | EUR 40,00 |
| Italien | 0,10 % | EUR 40,00 |
| Luxemburg | 0,250 % bei Gegenwert bis 25.000,00 0,125 % bei Gegenwert ab 25.000,01 | |
| Amsterdam | 0,300 % | EUR 30,00 |
| Zürich | Fix: CHF 80,00 + Fremde Gebühren * | |
| New York | 0,50 % bei Gegenwert bis USD 50.000,00 0,10 % bei Gegenwert ab USD 50.000,01 | USD 50,00 |
* Neben den im Konditionenblatt ausgewiesenen Entgelten/Gebühren werden dem Kunden als Aufwandersatz Fremde Gebühren und Spesen weiterverrechnet, welche die Bank in Ausführung der Kundenaufträge an Dritte (zB Broker, Lagerstellen, Korrespondenzbanken) zu bezahlen hat.
Stand: Oktober 2026