Kurzmitteilungen
Hier finden Sie anlassbezogene Unternehmensnachrichten von Raiffeisen RESEARCH.
Raiffeisen RESEARCH
| Datum | Kurzmitteilung | |
|---|---|---|
| 04.11.2025 | Pfizer: Prognose erneut angehoben | Download |
| 04.11.2025 | Philips: Optimismus nach gutem Q3 | Download |
| 04.11.2025 | Mayr-Melnhof: Erste (zarte) Effekte der Kosteneinsparungen | Download |
| 04.11.2025 | BP: Solide trotz Gegenwind | Download |
| 31.10.2025 | AbbVie: Ergebnisse über den Erwartungen | Download |
| 31.10.2025 | ExxonMobil: Knapp unter Erwartungen | Download |
| 31.10.2025 | Linde: Gas geben im dritten Quartal | Download |
| 31.10.2025 | Apple: Solide trotz Lieferverzögerungen | Download |
| 31.10.2025 | Amazon: Die Cloud hebt ab | Download |
| 30.10.2025 | Shell: Solide Ergebnisse und neue Rückkäufe | Download |
| 30.10.2025 | TotalEnergies: Erwartungen trotz Ölpreisrückgang getroffen | Download |
| 30.10.2025 | AMAG: Zölle belasten Gewinn | Download |
| 30.10.2025 | ING: Q3-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 30.10.2025 | Anheuser-Busch InBev: Ein kleiner Schluck Wachstum | Download |
| 30.10.2025 | Microsoft: Wachstum hält Erwartungen stand | Download |
| 30.10.2025 | Lufthansa: Ohne Zwischenlandung | Download |
| 30.10.2025 | Meta: Starkes Wachstum, Sonderlast drückt Gewinn | Download |
| 30.10.2025 | Alphabet: Mit voller Kraft voraus | Download |
| 30.10.2025 | Airbus: Fliegen mit Rückenwind | Download |
| 29.10.2025 | BASF: Aktienrückkaufprogramm überzeugt | Download |
| 29.10.2025 | Visa: Zahlungsvolumen im Höhenflug | Download |
| 29.10.2025 | GSK: Ausblick erneut angehoben | Download |
| 29.10.2025 | OMV: Stärkeres Ergebnis dank Raffineriegeschäft | Download |
| 29.10.2025 | Equinor: Ergebnisrückgang trotz Produktionsplus | Download |
| 29.10.2025 | Deutsche Bank: Q3-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 29.10.2025 | Mondelez: Schokoladenseite zeigt Risse | Download |
| 29.10.2025 | Banco Santander: Solide Ergebnisentwicklung im Q3 | Download |
| 29.10.2025 | UBS: Q3-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 28.10.2025 | Danone: Umsatzplus und bestätigter Ausblick | Download |
| 28.10.2025 | Novartis: Starke Onkologie gleicht Entresto-Rückgang aus | Download |
| 27.10.2025 | Palfinger: Regionale Nachfrage mit unterschiedlichen Trends | Download |
| 24.10.2025 | Procter & Gamble: Solides Quartal und bestätigter Ausblick | Download |
| 24.10.2025 | Eni: Starker Gewinn, höherer Aktienrückkauf | Download |
| 24.10.2025 | Sanofi: Dupixent wächst weiter | Download |
| 23.10.2025 | SAP: Hinter den hohen Erwartungen | Download |
| 23.10.2025 | IBM: Cloud überschattet starkes Q3 | Download |
| 23.10.2025 | Beiersdorf: Pflege trifft Performance | Download |
| 23.10.2025 | Unilever: Gepflegt im Wachstum | Download |
| 23.10.2025 | Roche: Umsatzwachstum enttäuscht | Download |
| 23.10.2025 | Tesla: Zwischen Rekorden und Realitätscheck | Download |
| 21.10.2025 | 3M: Prognoseanhebung nach starkem Q3 | Download |
| 21.10.2025 | Coca-Cola: Starker Gewinnanstieg über Erwartungen | Download |
| 16.10.2025 | Nestlé: Der Geschmack von Wachstum | Download |
| 15.10.2025 | ASML: Bestellungen übertreffen Erwartungen | Download |
| 15.10.2025 | Telekom Austria:Überzeugendes Q3 | Download |
| 15.10.2025 | STRABAG: Verkauf vonAktienpaket belastet Kurs | Download |
| 15.10.2025 | Bank of America: Gewinn inQ3 2025 über Markterwartungen | Download |
| 15.10.2025 | LVMH: China überrascht positiv | Download |
| 14.10.2025 | JPMorgan: Q3-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 14.10.2025 | Johnson & Johnson: Jahresprognose angehoben | Download |
| 01.10.2025 | Nike: Erwartungen knapp übertroffen | Download |
| 28.08.2025 | STRABAG: Auftragsbestand steigt und steigt | Download |
| 28.08.2025 | EVN: Solide Entwicklung im dritten Quartal | Download |
| 28.08.2025 | Nvidia: Umsatzrekord trotz China-Schwäche | Download |
| 21.08.2025 | PORR: Tiefbau weiterhin Wachstumsmotor | Download |
| 21.08.2025 | Mayr-Melnhof: Einmaleffekt beim Gewinn | Download |
| 21.08.2025 | Walmart: Ausblick angehoben | Download |
| 14.08.2025 | RWE: Ausblick bestätigt | Download |
| 13.08.2025 | Wienerberger: Europa > Nordamerika | Download |
| 13.08.2025 | E.ON: Starkes erstes Halbjahr | Download |
| 13.08.2025 | Vestas: Neuer Windschub | Download |
| 12.08.2025 | K+S: Preisanstieg mit Dämpfer | Download |
| 11.08.2025 | Barrick Mining: Kupfer glänzt nicht wie Gold | Download |
| 08.08.2025 | Österr. Post: Rückgänge nach starker Vergleichsperiode | Download |
| 07.08.2025 | Henkel: Ausblick angepasst | Download |
| 07.08.2025 | Toyota Motor: US-Zölle und schwacher Dollar belasten | Download |
| 07.08.2025 | Lenzing: Erholung eingebremst | Download |
| 07.08.2025 | Siemens: Ausblick bestätigt | Download |
| 07.08.2025 | Deutsche Telekom: Prognose erneut erhöht | Download |
| 06.08.2025 | McDonald's: Beachtliches Umsatzwachstum | Download |
| 06.08.2025 | Walt Disney: Prognose angehoben | Download |
| 06.08.2025 | Beiersdorf: Solides erstes Halbjahr | Download |
| 06.08.2025 | Bayer: Mehr Rückstellungen | Download |
| 06.08.2025 | Fresenius: Wird der Ausblick gehoben so wird man dich loben | Download |
| 06.08.2025 | voestalpine: Schwächerer Start | Download |
| 06.08.2025 | Vonovia: Prognose angehoben | Download |
| 06.08.2025 | AMD: Exportbeschränkungen vermiesen Stimmung | Download |
| 05.08.2025 | Pfizer: Auf Kurs | Download |
| 05.08.2025 | BP: Stabile Entwicklung | Download |
| 05.08.2025 | Infineon: Schwacher US-Dollar belastet | Download |
| 05.08.2025 | Continental: Im Q2 von Bilanzierungseffekt profitiert | Download |
| 05.08.2025 |
Deutsche Post: Handelskonflikte dämpfen Umsätze | Download |
| 01.08.2025 | ExxonMobil: Gewinn über Erwartungen | Download |
| 01.08.2025 | Linde: Solide Geschäftszahlen | Download |
| 01.08.2025 | Enel: Ausblick bestätigt | Download |
| 01.08.2025 | Apple: Vorgezogene Käufe stützen Q3 | Download |
| 01.08.2025 | Amazon: Optimistische Prognose | Download |
Dieser Bericht wurde von der Raiffeisen Bank International AG erstellt und wird Ihnen in unveränderter Form von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zur Verfügung gestellt (Aufsichtsbehörde: FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht). Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen RESEARCH. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RLB OÖ gefährden könnten: www.rlbooe.at/impressum
RECHTLICHE HINWEISE
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.