Kurzmitteilungen
Hier finden Sie anlassbezogene Unternehmensnachrichten von Raiffeisen Research.
Raiffeisen Research
| Datum | Kurzmitteilung | |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | McDonald's: Bewährtes Rezept | Download |
| 04.08.2026 | Pfizer: Umsatzausblick angehoben | Download |
| 04.08.2026 | Merck & Co: Solides Q2 trotz Einmalbelastung | Download |
| 04.08.2026 | Zalando: Konkretisierter Ausblick enttäuscht | Download |
| 04.08.2026 | BP: Im Energiestrom | Download |
| 04.08.2026 | Continental: Stetiger Weg zum reinen Reifen | Download |
| 04.08.2026 | Bayer: Agrargeschäft sorgt für Gewinnüberraschung | Download |
| 04.08.2026 | Toyota Motor: Robuster Motor | Download |
| 04.08.2026 | Lufthansa: Ergebnis gerät in Turbulenzen | Download |
| 31.07.2026 | Linde: Solide Performance | Download |
| 31.07.2026 | ExxonMobil: Robuste Entwicklung | Download |
| 31.07.2026 | Apple: Starkes Q3 trifft auf schwachen Ausblick | Download |
| 31.07.2026 | OMV: Preisdynamik treibt Ergebniswachstum | Download |
| 31.07.2026 | Enel: Internationale Geschäfte treiben das Wachstum | Download |
| 31.07.2026 | Amazon: AWS zündet die nächste Wachstumsstufe | Download |
| 30.07.2026 | ING: Starkes Kundengeschäft beflügelt den Gewinn | Download |
| 30.07.2026 | Verbund: Wassermangel drückt das Ergebnis | Download |
| 30.07.2026 | BMW: Der Sturm in der Branche macht auch vor BMW nicht halt | Download |
| 30.07.2026 | Shell: Rekordbetrieb treibt den Gewinn nach oben | Download |
| 30.07.2026 | AMAG: Mit Schwung ins zweite Halbjahr | Download |
| 30.07.2026 | adidas: Ausblick angehoben | Download |
| 30.07.2026 | AB InBev: Starke Marken sorgen für volle Gläser | Download |
| 30.07.2026 | Qualcomm: Gewinnerwartungen verfehlt | Download |
| 30.07.2026 | Heidelberg Materials: Volumenwachstum kehrt zurück | Download |
| 30.07.2026 | Airbus: Schubkraft im Q2 | Download |
| 30.07.2026 | Microsoft: Cloud-Comeback | Download |
| 30.07.2026 | Meta: Gewinn unter Erwartungen | Download |
| 30.07.2026 | L'Oréal: Glanzloses Halbjahr | Download |
| 29.07.2026 | P&G: Schwache Nachfrage bremst das Schlussquartal | Download |
| 29.07.2026 | Eni: Förderplus lässt Gewinne sprudeln | Download |
| 29.07.2026 | Mondelez: Süße Ergebnisse | Download |
| 29.07.2026 | Danone: Gesunder Appetit auf Wachstum | Download |
| 29.07.2026 | BASF: Kräftiges Ergebnisplus hebt die Prognose | Download |
| 28.07.2026 | Visa: Solide Abwicklung | Download |
| 28.07.2026 | GSK: Investitionen in Pipeline angekündigt | Download |
| 28.07.2026 | Coca-Cola: Starke Nachfrage lässt die Prognose sprudeln | Download |
| 28.07.2026 | Mercedes-Benz: Q2-Daten deutlich besser als befürchtet | Download |
| 28.07.2026 | Palfinger: Q2 mit Licht und Schatten | Download |
| 28.07.2026 | LVMH: US-Nachfrage stützt H1 | Download |
| 28.07.2026 | Unilever: Volumen gibt den Takt vor | Download |
| 28.07.2026 | Lenzing: Neuausrichtung des Konzerns belastet Aktie | Download |
| 28.07.2026 | Philips: Zollerstattungen stützen Q2 | Download |
| 24.07.2026 | SAP: Investitionen drücken operativen Gewinn | Download |
| 24.07.2026 | Volkswagen: Umsatz- und Absatzziel abgesenkt | Download |
| 23.07.2026 | IBM: Umsatzprognose leicht gesenkt | Download |
| 23.07.2026 | UniCredit: Gewinn über Erwartungen | Download |
| 23.07.2026 | Roche: Währungseffekte bremsen weiterhin | Download |
| 23.07.2026 | Alphabet: Starkes Umsatzwachstum | Download |
| 23.07.2026 | Nestlé: Wachstum gewinnt an Fahrt | Download |
| 23.07.2026 | Tesla: Milliardenausgaben trüben die Stimmung | Download |
| 23.07.2026 | TotalEnergies: Rückenwind vom Ölpreis | Download |
| 22.07.2026 | Telekom Austria: CEE sichert Wachstum | Download |
| 22.07.2026 | Equinor: Höhere Energiepreise bringen Gewinnsprung Equinor | Download |
| 22.07.2026 | Banco Santander: Solide Ergebnisentwicklung im Q2 | Download |
| 21.07.2026 | Novartis: Wachstum ist zurück | Download |
| 21.07.2026 | 3M: Wachstum setzt sich fort | Download |
| 21.07.2026 | wienerberger: Gesenkter Gewinnausblick | Download |
| 15.07.2026 | ASML: Anhaltend hohe Nachfrage | Download |
| 15.07.2026 | Johnson & Johnson: Ausblick erneut leicht angehoben | Download |
| 14.07.2026 | JPMorgan: Rekordergebnis im zweiten Quartal | Download |
| 14.07.2026 | Goldman Sachs: Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 14.07.2026 | IBM: Schwache vorläufige Q2-Zahlen | Download |
| 14.07.2026 | Bank of America: Q2-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 10.07.2026 | PORR: Platzierung setzt Aktie unter Druck | Download |
| 09.07.2026 | OMV: Erste Einblicke ins Q2 | Download |
| 01.07.2026 | Nike: Lebenszeichen, aber noch kein Befreiungsschlag | Download |
| 29.06.2026 | Heidelberg Materials: Q2-Erwartungen bröckeln | Download |
| 17.06.2026 | BMW: Bayern schocken mit unerwartet starker Prognosesenkung | Download |
| 03.06.2026 | voestalpine: Operative Stärke, Ausblick im Konsens | Download |
| 28.05.2026 | EVN: Solide Ergebnisse | Download |
| 27.05.2026 | PORR: Erbaulicher Jahresauftakt | Download |
| 21.05.2026 | Walmart: Wachstumstrend setzt sich fort | Download |
| 21.05.2026 | STRABAG: Unaufgeregter Jahresstart | Download |
| 21.05.2026 | NVIDIA: Q1-Zahlen signalisieren intakten KI-Trend | Download |
| 13.05.2026 | Wienerberger: Q1 schwach, Ausblick bestätigt | Download |
| 13.05.2026 | E.ON: Solider Auftakt, Ausblick bestätigt | Download |
| 13.05.2026 | RWE: Wind im Rücken, Handel bremst | Download |
| 13.05.2026 | Merck KGaA: Merck profitiert vom Halbleiter-Boom | Download |
| 13.05.2026 | Deutsche Telekom: Jahresziele leicht angehoben | Download |
| 13.05.2026 | Verbund: Schwächer, aber über Erwartungen | Download |
| 12.05.2026 | Bayer: Starker Auftakt dank Agrarentwicklung | Download |
| 11.05.2026 | Barrick Mining: Gold glänzt weiter | Download |
| 08.05.2026 | Österr. Post: Durchwachsener Jahresstart | Download |
| 08.05.2026 | Toyota Motor: Fahrplan bleibt stabil | Download |
| 07.05.2026 | Shell: Ergebnis schlägt Erwartungen, Cashflow unter Druck | Download |
| 07.05.2026 | McDonald's: Erfolgreiches Menü | Download |
| 07.05.2026 | Lenzing: Gewinn über Konsens, Ausblick offen | Download |
| 07.05.2026 | Henkel: Organisch auf Kurs, nominal gebremst | Download |
| 06.05.2026 | BMW: Schwächeres Ergebnis mit einigen Lichtblicken | Download |
| 06.05.2026 | Equinor: Starke Leistungen im ersten Quartal | Download |
| 06.05.2026 | Novo Nordisk: Ausblick angehoben | Download |
| 06.05.2026 | Lufthansa: Q1 im Rahmen, trotz starkem Gegenwind | Download |
| 06.05.2026 | Zalando: ABOUT YOU und KI stützen | Download |
| 06.05.2026 | AMD: Ungebrochene Nachfrage | Download |
| 06.05.2026 | Continental: Stetiger Fortschritt | Download |
| 06.05.2026 | Philips: Solider Jahresauftakt | Download |
| 06.05.2026 | Heidelberg Materials: Fundament hält, Marge bröckelt | Download |
| 06.05.2026 | Infineon: Jahresausblick angehoben | Download |
| 06.05.2026 | Walt Disney: Streaming und Parks treiben Ergebnis | Download |
| 05.05.2026 | Pfizer: Ausblick bestätigt | Download |
| 05.05.2026 | Anheuser-Busch InBev: Premium-Mix mit Schaumkrone | Download |
| 05.05.2026 | UniCredit: Gewinn über Erwartungen | Download |
| 30.04.2026 | Deutsche Post: Kostendisziplin stützt Gewinnentwicklung | Download |
| 30.04.2026 | BASF: Ergebnis über Erwartungen, Margen unter Druck | Download |
| 30.04.2026 | Microsoft: Solide, aber mehr auch nicht | Download |
| 30.04.2026 | Merck & Co: Operatives Geschäft stärker als erwartet | Download |
| 30.04.2026 | Eli Lilly: Ergebnis deutlich über Erwartungen | Download |
| 30.04.2026 | AMAG: Starkes Q1 – Guidance im Rahmen der Erwartungen | Download |
| 30.04.2026 | Amazon: Die große Lieferung | Download |
| 30.04.2026 | Meta: Robustes Wachstum | Download |
| 30.04.2026 | Qualcomm: Gemischter Ausblick | Download |
| 30.04.2026 | Alphabet: AI treibt an | Download |
| 30.04.2026 | OMV: Unter Erwartungen, Guidance jedoch merklich erhöht | Download |
| 30.04.2026 | ING: Q1-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 30.04.2026 | Volkswagen: Marge schwach; weitere Einsparungen eingemahnt | Download |
| 29.04.2026 | TotalEnergies: Wachstum im Fokus | Download |
| 29.04.2026 | Deutsche Bank: Q1-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 29.04.2026 | GSK: Umsatz und Gewinn über Erwartungen | Download |
| 29.04.2026 | Mercedes-Benz: Q1-Gewinnrückgang hält sich in Grenzen | Download |
| 29.04.2026 | Airbus: Verringerte Flughöhe | Download |
| 29.04.2026 | adidas: Robuster Jahresbeginn | Download |
| 29.04.2026 | Mondelez: Mit soliden Zahlen ins neue Jahr | Download |
| 29.04.2026 | Banco Santander: Solide Ergebnisentwicklung im Q1 | Download |
| 29.04.2026 | UBS: Q1-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 29.04.2026 | Visa: Weiterhin auf Kurs | Download |
| 28.04.2026 | Coca-Cola: Prickelnde Ergebnisse im ersten Quartal | Download |
| 28.04.2026 | Mayr-Melnhof: Q1 unter Vorjahr, Geopolitik trübt Ausblick | Download |
| 28.04.2026 | BP: Solide Ergebnisentwicklung dank höherer Ölpreise | Download |
| 28.04.2026 | STRABAG: Rekordjahr bestätigt, Inputkosten unter Druck | Download |
| 28.04.2026 | Palfinger: Vielversprechender Start | Download |
| 28.04.2026 | Novartis: Entresto unter Druck | Download |
| 23.04.2026 | Heineken: Solider Jahresauftakt, Ausblick bestätigt | Download |
| 23.04.2026 | Nestlé: Organisches Wachstum bleibt intakt | Download |
| 23.04.2026 | IBM: Solides Q1 trifft auf hohe Erwartungen | Download |
| 23.04.2026 | Tesla: Rechenpower statt nur Pferdestärken | Download |
| 23.04.2026 | L'Oréal: Wachstum in allen Regionen | Download |
| 22.04.2026 | Danone: Positive Mischung zeigt Wirkung | Download |
| 22.04.2026 | Telekom Austria: Solider Jahresstart | Download |
| 21.04.2026 | 3M: Gewinnsteigerung dank Kostendisziplin | Download |
| 21.04.2026 | Beiersdorf: Schwacher Jahresauftakt | Download |
| 15.04.2026 | Bank of America: Q1-Gewinnübertrifft Markterwartungen | Download |
| 15.04.2026 | ASML: Ausblick angehoben | Download |
| 14.04.2026 | Johnson & Johnson: Ausblick leicht angehoben | Download |
| 14.04.2026 | JPMorgan: Q1-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 14.04.2026 | LVMH: Iran-Krieg als Belastungsfaktor | Download |
| 13.04.2026 | Goldman Sachs: Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 26.03.2026 | PORR: Vollständige Ergebnisse bestätigen positives Bild | Download |
| 20.03.2026 | Enel: Beständiger Aufwind | Download |
| 19.03.2026 | Lenzing: Besserung in Sicht? | Download |
| 18.03.2026 | Verbund: Solides Ergebnis trotz geringerer Wasserführung | Download |
| 17.03.2026 | Mayr-Melnhof: Stabiles Vorjahr, aber unter Erwartungen | Download |
| 16.03.2026 | UniCredit: Übernahmeangebot für Commerzbank | Download |
| 12.03.2026 | Österr. Post: Stabile Dividende nach schwierigem GJ | Download |
| 12.03.2026 | Zalando: Aktienrückkauf voraus | Download |
| 12.03.2026 | RWE: Im Prognose-Korridor | Download |
| 12.03.2026 | BMW: Bayern cruisen vergleichsweise wacker durch die Krise | Download |
| 11.03.2026 | Henkel: Solides Jahr im Rückblick | Download |
| 10.03.2026 | Volkswagen: Nach Gewinneinbruch 2025 nun Fokus auf Margen | Download |
| 06.03.2026 | Lufthansa: Mit Rückenwind ins Jubiläumsjahr | Download |
| 05.03.2026 | Deutsche Post: Schwieriges Jahresende | Download |
| 05.03.2026 | Merck KGaA: Konservativer Jahresausblick | Download |
| 04.03.2026 | Continental: Nach 2025er-Verlust Profitabilität im Fokus | Download |
| 04.03.2026 | Bayer: Milliardenvergleich sorgt für weitere Verluste | Download |
| 04.03.2026 | adidas: Satte Dividendenerhöhung | Download |
| 04.03.2026 | PORR: Alle Metriken stark ausgebaut | Download |
| 03.03.2026 | Palfinger: Stabiles Vorjahr bei verbesserter Verschuldung | Download |
Dieser Bericht wurde von der Raiffeisen Bank International AG erstellt und wird Ihnen in unveränderter Form von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zur Verfügung gestellt (Aufsichtsbehörde: FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht). Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen Research. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RLB OÖ gefährden könnten: www.rlbooe.at/impressum
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.