Kurzmitteilungen
Hier finden Sie anlassbezogene Unternehmensnachrichten von Raiffeisen RESEARCH.
Raiffeisen RESEARCH
Datum | Kurzmitteilung | |
---|---|---|
04.06.2025 | voestalpine: Zollauswirkung relativ mild | Download |
28.05.2025 | Nvidia: Wachstum hält an | Download |
26.05.2025 | EVN: Solide Entwicklung dank diversifiziertem Geschäft | Download |
22.05.2025 | STRABAG: Auftragsbestand erneut auf Rekordwert | Download |
22.05.2025 | PORR: Steilvorlage für die nächsten Monate | Download |
20.05.2025 | Wienerberger: Margenträchtiges Geschäft schwächelt | Download |
15.05.2025 | Walmart: Spürbare Zoll-Effekte | Download |
15.05.2025 | Deutsche Telekom: Prognose erhöht | Download |
15.05.2025 | Siemens: Solides Q2 | Download |
15.05.2025 | RWE: Jahresprognose bestätigt | Download |
15.05.2025 | Merck KGaA: Merck gibt sich vorsichtig | Download |
14.05.2025 | E.ON: Guter Jahresstart | Download |
14.05.2025 | Verbund: Weniger Niederschlag - weniger Gewinn | Download |
13.05.2025 | K+S: Ausblick angehoben | Download |
13.05.2025 | Plug Power: Richtige Richtung | Download |
09.05.2025 | Enel: Prognose bestätigt | Download |
08.05.2025 | Henkel: Verhaltener Jahresstart | Download |
08.05.2025 | Infineon: Ausblick gesenkt | Download |
08.05.2025 | Österreichische Post: Gewinnrückgang bei Umsatzplus | Download |
08.05.2025 | Lenzing: Kosteneinsparungen ermöglichen guten Jahresstart | Download |
08.05.2025 | Heidelberg Materials: Starker Jahresauftakt | Download |
08.05.2025 | Toyota Motor: Zoll-Auswirkungen belasten Ausblick | Download |
08.05.2025 | Anheuser-Busch InBev: Volumen runter, Gewinn rauf | Download |
07.05.2025 | AMD: Stark ins Jahr | Download |
07.05.2025 | BMW: Stabile Margen, Ausblick für 2025 bestätigt | Download |
07.05.2025 | Barrick Gold: Neuer Name, selbe gute Performance | Download |
07.05.2025 | Novo Nordisk: Ausblick verschlechtert sich drastisch | Download |
07.05.2025 | Walt Disney: Prognose angehoben | Download |
06.05.2025 | US-Zölle treffen Philips | Download |
06.05.2025 | Vestas: Wind kommt auf | Download |
06.05.2025 | Zalando: Wachstum setzt sich fort | Download |
06.05.2025 | AMAG: US-Zollauswirkungen ab Q2 erwartet | Download |
06.05.2025 | Continental: Starke Margenentwicklung | Download |
02.05.2025 | ExxonMobil: Robuster Gewinn | Download |
02.05.2025 | Shell: Stärker als erwartet | Download |
02.05.2025 | ING: Q1-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
02.05.2025 | Airbus: Unbeeindruckt von Zöllen | Download |
02.05.2025 | Amazon: Liefert ab | Download |
02.05.2025 | Apple: Erwartungen getoppt | Download |
01.05.2025 | Microsoft: Starke Zahlen | Download |
01.05.2025 | Meta: Sehenswerter Jahresauftakt | Download |
30.04.2025 | Deutsche Post: Solide Zahlen trotz Zollchaos | Download |
30.04.2025 | GSK: Gut aufgestellt | Download |
30.04.2025 | Volkswagen: Der Druck lässt nicht nach | Download |
30.04.2025 | OMV: Niedrigere Energiepreise bringen Gewinnrückgang | Download |
30.04.2025 | TotalEnergies: Gewinnrückgang enttäuscht | Download |
30.04.2025 | Banco Santander: Starker Gewinnanstieg | Download |
30.04.2025 | Mercedes-Benz: Stuttgarter verabschieden sich von Prognose | Download |
30.04.2025 | Nel ASA: Schwacher Start | Download |
30.04.2025 | Equinor: Solider Jahresauftakt | Download |
30.04.2025 | Visa: Robustes Zahlungsvolumen | Download |
30.04.2025 | Telekom Austria: Solider Jahresbeginn | Download |
30.04.2025 | Mondelez: Leicht über den Erwartungen | Download |
29.04.2025 | Pfizer: Einsparungen zeigen Wirkung | Download |
29.04.2025 | Coca-Cola: Gewinn besser als erwartet | Download |
29.04.2025 | BP: Druck steigt | Download |
29.04.2025 | Mayr-Melnhof: Ergebnisanstieg bei schwacher Nachfrage | Download |
29.04.2025 | Lufthansa: Leichter Aufwind | Download |
29.04.2025 | Deutsche Bank: Q1-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
25.04.2025 | AbbVie: Starkes Q1 dank Skyrizi und Rinvoq | Download |
25.04.2025 | Palfinger: Zweitbestes Geschäftsjahr im Blick | Download |
24.04.2025 | Procter & Gamble: Prognose gesenkt | Download |
24.04.2025 | Alphabet: Positiver Jahresstart | Download |
24.04.2025 | Merck & Co: Zölle Kosten nur USD 200 Mio. | Download |
24.04.2025 | Unilever: Auf Kurs | Download |
24.04.2025 | Sanofi: Dupixent nun 35 % des Umsatzes | Download |
24.04.2025 | Nestlé: Umsatzerwartungen übertroffen | Download |
24.04.2025 | Eni: Sparmaßnahmen angekündigt | Download |
24.04.2025 | IBM: DOGE-Auswirkungen vermiesen starkes Q1 | Download |
23.04.2025 | SAP: Betriebsgewinn überzeugt | Download |
23.04.2025 | Danone: Solider Start | Download |
23.04.2025 | Tesla: Schwacher Jahresstart | Download |
22.04.2025 | 3M: Starker Jahresauftakt, schwache Prognose | Download |
18.04.2025 | L'Oréal: Solider Auftakt | Download |
16.04.2025 | ASML: Bestellungen schwächeln | Download |
15.04.2025 | Johnson & Johnson: Zollbedingt Gewinnanpassung | Download |
15.04.2025 | Beiersdorf: Solider Jahresstart | Download |
15.04.2025 | Bank of America: Gewinn in Q1 2025 über Markterwartungen | Download |
14.04.2025 | LVMH: USA als neues Sorgenkind? | Download |
11.04.2025 | JPMorgan: Q1-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
27.03.2025 | PORR: Vollständiger Jahresbericht und Ausblick | Download |
21.03.2025 | Nike: Über Prognosen trotz Rückgang | Download |
20.03.2025 | Verbund: Gewinnerwartungen übertroffen | Download |
20.03.2025 | RWE: Investitionspläne zurückgeschraubt | Download |
19.03.2025 | Vonovia: Verluste reduziert | Download |
18.03.2025 | Mayr-Melnhof: Solide Jahresergebnisse | Download |
14.03.2025 | BMW: Die guten Zeiten sind vorbei | Download |
14.03.2025 | Lenzing: Kosteneinsparungen zeigen Wirkung | Download |
14.03.2025 | Enel: Gewinn wächst trotz Umsatzrückgang | Download |
13.03.2025 | K+S: Erwartungen übertroffen | Download |
12.03.2025 | Roche: Amylin > GLP-1? | Download |
11.03.2025 | Henkel: Solides Wachstum | Download |
11.03.2025 | Volkswagen: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
07.03.2025 | Österr. Post: Liefert starke Zahlen | Download |
06.03.2025 | Lufthansa: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
06.03.2025 | Merck KGaA: Wenig Überraschungen | Download |
06.03.2025 | Deutsche Post: Kündigungen beflügeln den Kurs | Download |
05.03.2025 | Bayer: Roundup-Auszahlungen gesunken | Download |
04.03.2025 | Plug Power: Das lässt sich nicht schön reden | Download |
04.03.2025 | Continental: Weiter wie bisher | Download |
27.02.2025 | Beiersdorf: Rekordumsätze im vergangenen Jahr | Download |
27.02.2025 | Eni: Erneuter Gewinnrückgang | Download |
27.02.2025 | Nvidia: Erneuter Wachstumsschub | Download |
26.02.2025 | Nel ASA: Nach wie vor Verluste | Download |
26.02.2025 | E.ON: Rekordinvestitionen | Download |
26.02.2025 | Wienerberger: Solides Ergebnis, aber nüchterner Ausblick | Download |
26.02.2025 | Deutsche Telekom: Solider Jahresabschluss | Download |
26.02.2025 | Danone: Überraschendes Umsatzwachstum | Download |
26.02.2025 | Fresenius: Einsparungen zeigen Wirkung | Download |
26.02.2025 | EVN: Stärkeres Ergebnis im Vertrieb kompensiert Erzeugung | Download |
26.02.2025 | Anheuser-Busch InBev: Asien bremst erneut | Download |
25.02.2025 | Heidelberg Materials: Rekordgewinn | Download |
24.02.2025 | PORR: Erster Einblick ins abgelaufene Geschäftsjahr | Download |
20.02.2025 | Airbus: Alles top, bis auf Rüstungssparte | Download |
20.02.2025 | AMAG: Kein Ausblick bei schwierigen Rahmenbedingungen | Download |
20.02.2025 | Mercedes-Benz: Besserung lässt auf sich warten | Download |
20.02.2025 | Walmart: Besser als erwartet | Download |
19.02.2025 | Philips: China-Kopfschmerzen bestehen | Download |
13.02.2025 | Nestlé: Schwaches Umsatzwachstum | Download |
13.02.2025 | Unilever: Umsatzerwartungen knapp verfehlt | Download |
13.02.2025 | Siemens: Ausblick bestätigt | Download |
13.02.2025 | STRABAG: Mit Rekord-Auftragsbestand ins neue Geschäftsjahr | Download |
12.02.2025 | Barrick Gold: Goldenes Schlussquartal | Download |
12.02.2025 | Telekom Austria: Service treibt Wachstum an | Download |
12.02.2025 | voestalpine: Verhaltener Ausblick nach Gewinnrückgang | Download |
12.02.2025 | Heineken: Überzeugender Jahresabschluss | Download |
11.02.2025 | Coca-Cola: Starkes Jahresfinish | Download |
11.02.2025 | BP: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
06.02.2025 | Amazon: Langsameres Cloud-Wachstum | Download |
06.02.2025 | ING: Enttäuschender Gewinn | Download |
06.02.2025 | Linde: Konservativer Quartalsausblick | Download |
06.02.2025 | Qualcomm: Starkes Q1, schwacher Ausblick | Download |
05.02.2025 | L'Oréal: Enttäuschende Umsatzenwicklung | Download |
05.02.2025 | Banco Santander: Q4-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
05.02.2025 | Alphabet: Investitionsausgaben steigen weiter | Download |
05.02.2025 | Mondelez: Nicht wie erwartet | Download |
05.02.2025 | AMD: Weiterhin starke Nachfrage | Download |
05.02.2025 | Equinor: Langzeitprognose angepasst | Download |
05.02.2025 | GSK: Specialty Medicines Segment wächst | Download |
05.02.2025 | Novo Nordisk: Wachstum weiterhin stark | Download |
05.02.2025 | TotalEnergies: Zwischen Rückgang und Wachstum | Download |
05.02.2025 | Toyota Motor: Ausblick angehoben | Download |
05.02.2025 | Vestas: Dreht sich der Wind? | Download |
05.02.2025 | Walt Disney: Überzeugt weiterhin | Download |
04.02.2025 | Pfizer: Auf kurze Sicht ist alles gut | Download |
04.02.2025 | Merck & Co: Gardasil-Stop in China | Download |
04.02.2025 | Infineon: Unter Vorjahr, aber über den Erwartungen | Download |
04.02.2025 | UBS: Q4-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
31.01.2025 | ExxonMobil: Gewinnerwartungen trotzdem übertroffen | Download |
31.01.2025 | Novartis: Weiter so | Download |
31.01.2025 | Apple: Guter Start ins neue Jahr | Download |
31.01.2025 | Visa: Solider Jahresstart | Download |
30.01.2025 | Microsoft: Immer noch auf Kurs | Download |
30.01.2025 | Sanofi: Erfreuliches Ergebnis | Download |
30.01.2025 | Deutsche Bank: Q4-Gewinn verfehlt Erwartungen | Download |
30.01.2025 | Roche: Passt | Download |
30.01.2025 | Tesla: Umsatz und Gewinn unter Erwartungen | Download |
30.01.2025 | Meta: Rekordverdächtiger Jahresabschluss | Download |
30.01.2025 | IBM: KI-unterstütztes Software-Segment | Download |
30.01.2025 | Shell: Dividendenerhöhung trotz Gewinnrückgang | Download |
29.01.2025 | ASML: Solide Nachfrage nach Lithografiemaschinen | Download |
29.01.2025 | LVMH: Durchwachsenes Geschäftsjahr | Download |
28.01.2025 | SAP: Starkes Finale | Download |
27.01.2025 | STRABAG: Erste (positive) Rückblicke ins GJ 2024 |
Download |
27.01.2025 | BASF: Schwächeres Vorjahr erwartet | Download |
22.01.2025 | Procter & Gamble: Überraschend stark | Download |
22.01.2025 | Johnson & Johnson: Fast überflüssig | Download |
22.01.2025 | adidas: Ein formidables Jahr 2024 | Download |
21.01.2025 | 3M: Solider Jahresabschluss, Ausblick für 2025 im Rahmen | Download |
16.01.2025 | Zalando: Q4 besser als erwartet | Download |
16.01.2025 | Bank of America: Gewinn in Q4 2024 über Markterwartungen | Download |
15.01.2025 | JPMorgan: Q4-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
15.01.2025 | AGRANA: Q3 durch schwache Zuckerergebnisse belastet | Download |
20.12.2024 | Novo Nordisk: CagriSema Absturz | Download |
20.12.2024 | Nike: Besser als befürchtet | Download |
12.12.2024 | UNIQA: Diversifikation und Wachstum im 2025–28 Strategie | Download |
11.12.2024 | Zalando: Geplanter Erwerb von About You | Download |
Dieser Bericht wurde von der Raiffeisen Bank International AG erstellt und wird Ihnen in unveränderter Form von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zur Verfügung gestellt (Aufsichtsbehörde: FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht). Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen RESEARCH. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RLBOÖ gefährden könnten: www.rlbooe.at/impressum
RECHTLICHE HINWEISE
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.