Sparpläne
Depotmodell CLASSIC
| Gebühren für Sparpläne | |
|---|---|
| Fonds Sparplan | Serviceentgelt nach individueller Vereinbarung je Auftrag abzüglich Rabatt für ausgewählte Fonds bei Dauerauftragsanlage über Mein ELBA |
| ETF/ETC Sparplan | 1,90 % Serviceentgelt (ohne Mindestgebühren) + *Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen (ohne Mindestgebühren) |
| Zertifikate Sparplan | 2,5 % Serviceentgelt (ohne Mindestgebühren) |
| TopZins Sparplan | Serviceentgelt nach individueller Vereinbarung je Auftrag |
Depotmodell NOW
| Gebühren für Sparpläne | |
|---|---|
| KEPLER Fonds Sparplan X-Familie | EUR 25 – 500: gebührenfrei darüber Serviceentgelt für gesamte Ansparsumme nach individueller Vereinbarung abzüglich Rabatt |
| Fonds Sparplan | EUR 25 – 500: EUR 1 Flat-Fee darüber Serviceentgelt für gesamte Ansparsumme nach individueller Vereinbarung abzüglich Rabatt |
| Fonds Auszahlungsplan | EUR 1 Flat-Fee |
| ETF/ETC Sparplan | EUR 25 – 500: EUR 1,00 Flat-Fee darüber 1,90 % für gesamte Ansparsumme |
| Zertifikate Sparplan | EUR 25–500: EUR 1,00 Flat-Fee darüber 1,90 % für gesamte Ansparsumme |
| TopZins Sparplan | Serviceentgelt nach individueller Vereinbarung je Auftrag |
Stand: Oktober 2026